Dražice OKC 200 NTRR/SOL nepřímotopný ohřívač pro solární systémy
AKČNÍ NABÍDKA
k postavení na zem o objemu 200 litrů se smaltovanou nádobou a dvěma výměníky pro ohřev TUV z externího zdroje nebo kombinaci různých zdrojů. Ohřívač má i cirkulační otvor.
Technické parametry ohřívačů
Typ | OKC 200 NTRR/SOL | OKC 250 NTRR/SOL | OKC 300 NTRR/SOL |
---|---|---|---|
Objem [l] | 200 | 245 | 295 |
Max. hmotnost ohřívače bez vody [kg] | 108 | 120 | 125 |
Výška ohřívače [mm] | 1 352 | 1 532 | 1 763 |
Průměr ohřívače [mm] | 584 | 584 | 584 |
Max. provozní přetlak v nádobě [MPa] | 1 | 1 | 1 |
Max. provozní přetlak ve výměníku [MPa] | 1 | 1 | 1 |
Maximální teplota topné vody [°C] | 110 | 110 | 110 |
Maximální teplota teplé vody [°C] | 95 | 95 | 95 |
Objem spodního výměníku [l] | 7 | 9,5 | 10,5 |
Objem horního výměníku [l] | 7 | 7 | 7 |
Výhřevná plocha spodního výměníku [m2] | 1 | 1,45 | 1,5 |
Výhřevná plocha horního výměníku [m2] | 1 | 1 | 1 |
Výkon spodního/horního výměníku při spádu 80/60°C [kW] | 24/24 | 32/24 | 35/24 |
Doba ohřevu TUV spodním/horním výměníkem při spádu 80/60°C [min] | 28/16 | 28/16 | 24/16 |
Trvalý výkon TUV.* spodním/horním výměníkem při spádu 80/60°C [l/hod] | 670/670 | 960/670 | 1100/670 |
Výkon spodního/horního výměníku při spádu 60/50°C [kW] | 13/13 | 20/13 | 21/13 |
Doba ohřevu TUV spodním/horním výměníkem při spádu 60/50°C [min] | 38/19 | 44/19 | 35/19 |
Trvalý výkon TUV.* spodním/horním výměníkem při spádu 60/50°C [l/hod] | 330/330 | 490/330 | 517/330 |
Tepelné ztráty [kWh/24 hod] | 1,4 | 1,73 | 1,9 |
Máte dotaz k tomuto produktu?
Sociální sítě
0 Kč
Úvod
O nás
Nabídka
Topení
Trubky, izolace, tvarovky
Podlahové vytápění
Bojlery a ohřívače vody
Solární ohřev
Topidla
Čerpadla
Expanzní nádoby
Termostaty a regulace
Koupelna
Bazénové topení
Izolační desky a folie
Voda
Filtrace
Zahradní program
Kanalizace
Chemie, kapaliny, těsnění
Bílé zboží
Mobilní topidla
Hydranty
Rekuperace
Akce a výprodej
Obchodní podmínky
Doprava
Kontakt
Košík
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
© Roman Masničák 2013 - 2024
Program & design by VisionWorks 2013-2024