Dražice OKC 300 NTR/BP nepřímotopný ohřívač vody bojler
Nepřímotopný smaltovaný ohřívač k postavení na zem, s boční přírubou
Charakteristika nepřímotopných ohřívačů vody - bojlerů Provedení ohřívačů vody
Žádná větší řada smaltovaných nepřímotopných ohřívačů k postavení na zem v objemu 160–300 litrů se smaltovanou nádobou a výkonným jedním nebo od typu 200 litrů dvěma výměníky pro ohřev TUV z externího zdroje nebo kombinaci různých zdrojů. Při propojení obou výměníků do série lze získat zdroj TUV o výkonu až 57 kW. Ohřívač je vybaven regulací teploty TUV (termostat pro ovládání trojcestného ventilu nebo oběhového čerpadla) pro napětí 230 V/50 Hz, do 200 litrů pojistným ventilem a vývodem pro cirkulaci.
V dolní části ohřívače je umístěn revizní přírubový otvor pro čištění vnitřní nádoby a případné vložení pomocného elektrického ohřevu řady TPK z příslušenství. Při použití ohřívače pro solární systém u ohřívačů nad 200 litrů je k dispozici hrdlo 6/4", které je k dispozici nad solárním výměníkem pro elektrickou topnou jednotku TJ z oddílu příslušenství.
Nejčastější využití ohřívačů vody
- Ohřev TUV celoročně topnou vodou z plynového kotle pro zapojení s přednostním ohřevem TUV. Pro typ OKC x NTRR je možná kombinace plynového kotle a alternativního zdroje energie nebo při propojení obou výměníků do série nepřímotopný zásobník pro kotle nad 24 kW.
Typ bojleru | OKC 160 NTR/BP | OKC 200 NTR/BP | OKC 250 NTR/BP | OKC 300 NTR/BP |
---|---|---|---|---|
Objem [l] | 155 | 210 | 250 | 300 |
Hmotnost [kg] | 77 | 92 | 103 | 111 |
Výška ohřívače [mm] | 1 018 | 1 328 | 1 508 | 1 597 |
Průměr ohřívače [mm] | 584 | 584 | 584 | 670 |
Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Maximální provozní tlak výměníku [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maximální teplota topné vody [°C] | 110 | 110 | 110 | 110 |
Maximální teplota TUV . [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 |
Výhřevná plocha spodního výměníku [m2] | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,5 |
Výhřevná plocha horního výměníku [m2] | – | – | – | – |
Výkon spodního/horního výměníku (SV/HV) [kW] | 32 | 32 | 32 | 35 |
Trvalý výkon TUV .*/SV ./HV . [l/hod] | 990 | 990 | 990 | 1 100 |
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C (výměníkem) [min] | 17 | 22 | 28 | 24 |
Doba ohřevu elektrické energie od 10 °C do 60 °C (2,2 kW) [hod] | 4,5 | 5,5 | 7 | 8,5 |
Doba ohřevu elektrické energie od 10 °C do 60 °C (3–6 kW) [hod] | – | – | – | 6–3 |
Elektrické krytí | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Tepelné ztráty [kWh/24 hod] | 1,39 | 1,4 | 1,72 | 1,86 |
Máte dotaz k tomuto produktu?
Sociální sítě
0 Kč
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
© Roman Masničák 2013 - 2024
Program & design by VisionWorks 2013-2024