Dražice OKCE 125 S/2,2kW elektrický ohřívač vody
Stacionární 0,6 MPa, Elektrický akumulační ohřívač pro postavení na zem , vestavné topné těleso do příruby 2,2 kW
Technické parametry ohřívačů
Typ | OKCE 100 S/2,2kW | OKCE 125 S/2,2kW | OKCE 160 S/2,2kW | OKCE 200 S/2,2kW | OKCE 250 S/2,2kW | OKCE 300 S/2,2kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Objem [l] | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 |
Hmotnost [kg] | 50 | 58 | 67 | 78 | 88 | 106 |
Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Maximální teplota TUV . [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Doba ohřevu elektrickou energií z 10 °C na 60 °C [hod] | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 7,5 | 8,5 |
Elektrické krytí | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Tepelné ztráty/třída energetické účinnosti [kWh/24 hod] | 0,88/C | 1,09/C | 1,39/C | 1,4/B | 1,72/B | 1,86/B |
TUV – teplá užitková voda.
Máte dotaz k tomuto produktu?
Sociální sítě
0 Kč
Úvod
O nás
Nabídka
Topení
Trubky, izolace, tvarovky
Podlahové vytápění
Bojlery a ohřívače vody
Solární ohřev
Topidla
Čerpadla
Expanzní nádoby
Termostaty a regulace
Koupelna
Bazénové topení
Izolační desky a folie
Voda
Filtrace
Zahradní program
Kanalizace
Chemie, kapaliny, těsnění
Bílé zboží
Mobilní topidla
Hydranty
Rekuperace
Akce a výprodej
Obchodní podmínky
Doprava
Kontakt
Košík
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
© Roman Masničák 2013 - 2024
Program & design by VisionWorks 2013-2024