DZ Dražice OKC 125 NTR nepřímotopný ohřívač vody
Stacionární 0,6 MPa bojlery – boční vývody výměníku, bez boční příruby
Technické parametry ohřívačů vody
Typ bojleru | OKC 100 NTR | OKC 125 NTR | OKC 160 NTR | OKC 200 NTR | OKC 250 NTR |
---|---|---|---|---|---|
Objem [l] | 95 | 115 | 145 | 210 | 250 |
Hmotnost [kg] | 57 | 69 | 77 | 95 | 107 |
Výška ohřívače [mm] | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 330 | 1508 |
Průměr ohřívače [mm] | 524 | 524 | 524 | 584 | 584 |
Teplosměnná plocha [m2] | 1,08 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Maximální provozní tlak nádoby [MPa] | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Maximální provozní tlak výměníku [MPa] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Připojení TUV . | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" | JS 3/4" |
Připojení topné vody | JS 1" | JS 1" | JS 1" | JS 1" | JS 1" |
Maximální teplota TUV . [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Doporučená teplota TUV . [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Připojovací napětí | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz | 1 P-EN AC 230 V/50 Hz |
Jmenovitý tepelný výkon při teplotě topné vody 80 °C a průtoku 720 l/hod [W] | 24 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C [min] | 14 | 17 | 23 | 28 | 36 |
Elektrické krytí | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 | IP 44 |
Tepelné ztráty [kWh/24 hod] | 0,9 | 1,1 | 1,39 | 1,4 | 1,73 |
Máte dotaz k tomuto produktu?
Sociální sítě
0 Kč
Úvod
O nás
Nabídka
Topení
Trubky, izolace, tvarovky
Podlahové vytápění
Bojlery a ohřívače vody
Solární ohřev
Topidla
Čerpadla
Expanzní nádoby
Termostaty a regulace
Koupelna
Bazénové topení
Izolační desky a folie
Voda
Filtrace
Zahradní program
Kanalizace
Chemie, kapaliny, těsnění
Bílé zboží
Mobilní topidla
Hydranty
Rekuperace
Akce a výprodej
Obchodní podmínky
Doprava
Kontakt
Košík
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
© Roman Masničák 2013 - 2024
Program & design by VisionWorks 2013-2024