Vaillant VUW 26CS/1-5 ecoTEC plus kotel plynový kondenzační
Vaillant VUW 26 CS/1-5 ecoTEC plus kombinovaný kondenzační kotel s průtokovým ohřevem TV
Hledáte spolehlivý systém vytápění, který vám bude fungovat roky? S naším kondenzačním kotlem ecoTEC plus uděláte rozhodnutí pro budoucnost. Osvědčená kvalita značky Vaillant zaručuje dlouhou životnost, zatímco inovativní funkce kotle zvyšují jeho účinnost a výkon. Oba faktory přispívají ke znatelnému snížení provozních nákladů.
Buďte nezávislí na měnící se kvalitě plynu
Díky nové funkci ioniDetect, která umožňuje adaptabilitu vůči měnící se kvalitě plynu, již žádná nejistota v budoucnosti nehrozí. Kotel sám rozpozná změnu vlastností plynu a vždy pracuje co nejefektivněji. Bude tomu tak i v budoucnu: například u udržitelného zeleného plynu.
Upgradujte svůj systém pomocí obnovitelných zdrojů
Nový ecoTEC plus ioniDetect poskytuje udržitelné řešení vytápění. Zejména ve spojení s naším ekvitermním regulátorem sensoCOMFORT můžete nastavit svůj topný systém optimálně - a ušetřit tak energii, a tím náklady na vytápění. Díky nově integrovanému instalačnímu asistentovi zajistíte, aby váš kotel vždy pracoval s maximální účinností a zároveň vám poskytoval ten nejvyšší komfort. Kotel můžete flexibilně rozšířit také o další prvky fungující s obnovitelnými zdroji, jako jsou solární systémy nebo rekuperační jedotky. Díky eBUS komunikačnímu rozhraní bude jejich propojení velmi snadné.
Vzdálené ovládání pro vyšší efektivitu - plug and play
Kondenzační kotel ecoTEC plus ioniDetect lze ovládat vzdáleně kdykoliv a odkudkoliv. Můžete jej snadno propojit s internetovým modulem sensoNET a aplikací sensoAPP, a spravovat jej tak třeba i cestou domů z práce nebo z dovolené. Toto řešení je nejenom velmi pohodlné, ale také zcela udržitelné, neboť kotel bude pracovat pouze tehdy, když to bude skutečně třeba.
Základní charakteristika
- řídící elektroda spalování ioniDetect
- kondenzační nerezový výměník
- automatický diagnostický systém
- Aqua Condens System
- účinnost 109 %
- modulační rozsah výkonu 10 až 100 %
- vysoce účinné oběhové čerpadlo
- vestavěný 3-cestný přepínací ventil
- verze VUW s automatickým dopouštěním otopné vody
- expanzní nádoba 10 l
- odtah spalin obvodovou stěnou nebo střechou
- hodnota NOx ve spalinách je < 35 mg/m3
- nízká spotřeba el. energie
- součástí kotle je základní připojovací příslušenství
ecoTEC plus | VU 10 CS/1-5 | VU 15 CS/1-5 | VU 20 CS/1-5 | VU 25 CS/1-5 | VU 30 CS/1-5 | VUW 26 CS/1-5 | VUW 32 CS/1-5 | VUI 26 CS/1-5 | VUI 32 CS/1-5 |
Plynová přípojka na straně kotle | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Přípojky výstupu do/vstupu z topení na straně kotle | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
Přípojky zásobníku výstupu do topení/vstupu z topení na straně kotle | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | G 1/2" | - | - | - | - |
Přípojky studené/teplé vody na straně kotle | - | - | - | - | - | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" | G 3/4" |
Přípojka pojistného ventilu | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Hadice pro odvod kondenzátu | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Třída NOx | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Hmotnost (bez obalu, bez vody) | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 39 kg | 36 kg | 41 kg | 82,3 kg | 87,3 kg |
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 50/30°C | 2,9...10,9 kW | 2,8...16,4 kW | 2,7...21,0 kW | 2,8...26,4 kW | 3,9...33,3 kW | 2,7...21,0 kW | 3,9...27,0 kW | 2,7...21,0 kW | 3,9...27,0 kW |
Rozsah jmenovitého tepelného výkonu při 80/60°C | 2,5...9,9 kW | 2,5...14,8 kW | 2,4...19,7 kW | 2,5...24,7 kW | 3,5...29,9 kW | 2,4...19,7 kW | 3,4...25,0 kW | 2,5...19,7 kW | 3,5...25,0 kW |
Max. tepelné vytápění | 10,2 kW | 15,3 kW | 20,4 kW | 25,5 kW | 30,6 kW | 20,4 kW | 25,5 kW | 20,4 kW | 25,5 kW |
Min. tepelné vytápění | 2,7 kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 2,7 kW | 3,7 kW | 2,7 kW | 3,7 kW | 2,7 kW | 3,7 kW |
Max. tepelný výkon TV | 20,0 kW | 20,0 kW | 24,0 kW | 27,5 kW | 34,8 kW | 26,0 kW | 31,8 kW | 26,0 kW | 31,8 kW |
Nominální tepelné zatížení | 20,4 kW | 20,4 kW | 24,5 kW | 28,3 kW | 35,5 kW | 26,5 kW | 32,6 kW | 26,5 kW | 32,6 kW |
Rozsah jmenovitého tepelného zatížení topení | 2,7...10,2 kW | 2,7...15,3 kW | 2,7...20,4 kW | 2,7...25,5 kW | 3,7...30,6 kW | 2,7...20,4 kW | 3,7...25,5 kW | 2,7...20,4 kW | 3,7...25,5 kW |
Rozsah nastavení topení | 10,2 kW | 2,7...15,3 kW | 2,7...20,4 kW | 2,7...25,5 kW | 3,7...30,6 kW | 2,7...20,4 kW | 3,7...25,5 kW | 2,7...20,4 kW | 3,7...25,5 kW |
Max. teplota na výstupu | 85°C | 85°C | 85°C | 85°C | 85°C | 85°C | 85°C | 85°C | 85°C |
Rozsah nastavení max. výstupní teplota (výrobní nastavení: 75°C) | 15...80°C | 15...80°C | 15...80°C | 15...80°C | 15...80°C | 15...80°C | 15...80°C | 15...80°C | 15...80°C |
Max. provozní tlak, topení | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) | 0,3 MPa (3,0 bar) |
Jmenovité množství cirkulující vody vztaženo na T=20 K | 424 l/h | 636 l/h | 846 l/h | 1060 l/h | 1283 l/h | 846 l/h | 1070 l/h | 846 l/h | 1070 l/h |
Zbytková dopravní výška čerpadla při jmenovitém množství cirkulující vody | 0,025 MPa (0,250bar) | 0,025 MPa (0,250bar) | 0,025 MPa (0,250bar) | 0,025 MPa (0,250bar) | 0,025 MPa (0,250bar) | 0,025 MPa (0,250bar) | 0,025 MPa (0,250bar) | 0,025 MPa (0,250bar) | 0,025 MPa (0,250bar) |
Množství vody při spuštění | x | x | x | x | x | 2l/min | 2l/min | 2l/min | 2l/min |
Specifický průtok D (T=30K) | x | x | x | x | x | 12,4l/min | 15,1l/min | 15l/min | 18,5l/min |
Povolený provozní tlak | x | x | x | x | x | 0,03...1,0 MPa (0,30...10,0bar) | 0,03...1,0 MPa (0,30...10,0bar) | 0,03...1,0 MPa (0,30...10,0bar) | 0,03...1,0 MPa (0,30...10,0bar) |
Požadovaný připojovací tlak | x | x | x | x | x | 0,07 MPa (0,70 bar) | 0,07 MPa (0,70 bar) | 0,07 MPa (0,70 bar) | 0,07 MPa (0,70 bar) |
Rozsah nastavení teploty teplé vody | x | x | x | x | x | 35...65°C | 35...65°C | 35...65°C | 35...65°C |
Omezovač průtočného množství | x | x | x | x | x | 8,7 l/min | 10,4 l/min | 14 l/min | 14 l/min |
Jmenovité napětí/frekvence sítě | 230V / 50 Hz | 230V / 50 Hz | 230V / 50 Hz | 230V / 50 Hz | 230V / 50 Hz | 230V / 50 Hz | 230V / 50 Hz | 230V / 50 Hz | 230V / 50 Hz |
Krytí | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D | IP X4 D |
Máte dotaz k tomuto produktu?
Sociální sítě
Související nebo podobné položky
Vaillant Prostorový termostat sensoHOME 380
eBus pokojový termostat eBUS rozhraní negativní displej možnost vzdálené správy pomocí modulu VR 920 Komunikace a regulace
cena před slevou Kč
vaše cena 3 601,00 Kč
Vaillant prostorový termostat sensoHOME 380 f
Bus pokojový termostat bezdrátové provedení eBUS rozhraní negativní displej možnost vzdálené správy pomocí modulu VR 920 Komunikace a regulace
cena před slevou Kč
vaše cena 6 227,00 Kč
Vaillant multiMatic 700 ekvitermní regulace
eBUS rozhraní podsvícený displej kabelové DCF venkovní čidlo možnost vzdálené správy pomocí modulu VR 920
cena před slevou Kč
vaše cena 4 591,00 Kč
Vaillant multiMatic 700 f ekvitermní regulace
bezdrátové provedení eBUS rozhraní podsvícený displej bezdrátové venkovní čidlo možnost vzdálené správy pomocí modulu VR 920
cena před slevou Kč
vaše cena 8 290,00 Kč
Vaillant sensoROOM VRT 50/2 prostorový termostat
sensoROOM VRT 50/2 Prostorový termostat eBus pokojový termostat k instalaci na zeď pro 1 přímý topný okruh digitální displej Komunikace a regulace
cena před slevou Kč
vaše cena 1 675,00 Kč
0 Kč
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
© Roman Masničák 2013 - 2024
Program & design by VisionWorks 2013-2024